회사소개 > 인사말
회사소개 > 연혁
회사소개 > 인증서
회사소개 > 찾아오시는 길
안전환경컨설팅 > 안전환경컨설팅
공사부문 > 분야
공사부문 > 실적
소방안전 > 소방안전
소방안전 > 실적
위험물안전 > 인허가 및 설비
위험물안전 > 안전관리 대행
게시판 > 공지사항
게시판 > 견적문의
게시판 > 갤러리
게시판 > 자료실
소방점검 (종합&작동)
발주처 | 현장주소 | 용도 | 연면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
부천시청 | 경기도 부천시 중동 | 공공업무 | 53,838.18 | 2016년 |
부천역사쇼핑몰 | 경기도 부천시 | 복합건축물 | 64,913.44 | 2016년 |
페어차일드코리아 | 경기도 부천시 | 공장 | 73,760.02 | 2016년 |
아폴로산업 | 경기도 시흥시 정왕동 외 | 공장 | 23,707.17 | 2016년 |
KY로지스틱스 | 경기도 평택시 | 공장 | 22,144.46 | 2016년 |
동구바이오제약 | 경기도 화성시 향남읍 | 공장 | 12,223.15 | 2016년 |
수정교회 | 경기도 부천시 | 문화집회 | 10,451.73 | 2016년 |
원미보건소 | 경기도 부천시 심곡동 | 공공업무 | 5,537.55 | 2016년 |
한국코스틱 | 경기도 김포시 | 공장 | 14,926.66 | 2016년 |
우양HC | 경기도 평택시 포승읍 | 공장 | 17,066.32 | 2016년 |
삼광피에스 | 인천시 서구 원창동 | 복합건축물 | 20,148.01 | 2016년 |
부천YMCA | 경기도 부천시 중동 | 업무시설 | 4,259.13 | 2016년 |
원림빌딩 | 서울시 서초구 서초동 | 업무시설 | 5,627,98 | 2016년 |
애덕의 집 | 경기도 고양시 덕양구 | 노유자시설 | 4,627.98 | 2016년 |
외 400개소
안전관리 (소방)
발주처 | 현장주소 | 용도 | 연면적(㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
부천시청 | 경기도 부천시 중동 | 공공업무 | 53,838.18 | 진행중 |
삼광피에스 | 인천시 서구 원창동 | 공장 | 20,148.01 | 진행중 |
아폴로산업 | 경기도 시흥시 정왕동 | 공장 | 18,285.79 | 진행중 |
스타플렉스 | 경기도 김포시 양촌읍 | 공장 | 12,276.51 | 진행중 |
수정교회 | 인천시 서구 블로동 | 문화집호/노유자 | 10,451.73 | 진행중 |
제이앤에이치프레스 | 경기도 시흥시 정왕동 | 공장 | 10,111.12 | 진행중 |
BGF로지스강화로지스 | 인천시 강화군 장흥리 | 창고시설 | 7,654.65 | 진행중 |
대일빌딩 | 경기도 부천시 중동 | 교육연구/근린생활 | 7,748.74 | 진행중 |
원미보건소 | 경기도 부천시 심곡동 | 공공업무 | 5,537.55 | 진행중 |
한울팰리스 | 경기도 부천시 | 복합건축물 | 4,400.35 | 진행중 |
구)한전사옥 | 경기도 부천시 송내동 | 공공업무 | 3,058.69 | 진행중 |
더 스카이뷰 | 인천시 부평구 부평동 | 복합건축물 | 3,911.67 | 진행중 |
엔터미디어 | 경기도 부천시 오정동 | 교육연구, 복지 | 2,733.73 | 진행중 |
오토맥스 | 경기도 부천시 춘의동 | 자동차관련 | 4,015.35 | 진행중 |
외 260개소